- Konta firmowe
- Kredyty i usługi kredytowe
- Lokaty terminowe
- Obrót gotówkowy
- Bankowość elektroniczna
- Karty płatnicze
- Obrót dewizowy
- Transakcje handlowe
- Inne opłaty i prowizje
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt w bieżącej ofercie
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Mini Firma; Moja Firma plus | |
1.1 | Dostęp do usług bankowości elektronicznej: Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | |
1.1.a | usługi Mini Firma | bez opłat |
1.1.b | usługi Moja Firma plus (za każdy rozpoczęty miesiąc) | 55 zł |
1.2 | Korzystanie z usługi Mini Firma Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | |
1.2.a | pierwszy Użytkownik usługi Mini Firma | bez opłat |
1.2.b | kolejny Użytkownik usługi Mini Firma (za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi) | 5 zł |
1.3 | Wysłanie smsKodu na żądanie klienta Wysłanie pierwszych 5-ciu smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatne. Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | 0,20 zł |
1.4 | Pakiet Alerty24 Moje Pieniądze W ramach opłaty za korzystanie z pakietu Alerty24 Moje Pieniądze dostępnych jest 20 alertów w formie komunikatów sms i nieograniczona ilość alertów w formie komunikatów e-mail. Opłata wskazana w ppkt b) jest pobierana za każdy dodatkowy alert, przekraczający ilość alertów dostępnych w ramach opłaty za korzystanie z pakietu. Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | |
1.5.a | korzystanie z pakietu (za każdy rozpoczęty miesiąc) | 10 zł |
1.5.b | wysłanie alertu w formie komunikatu sms (za jeden komunikat) | 0,30 zł |
2 | iBiznes24 | |
2.1 | Opłata abonamentowa za udostępnienie i korzystanie z usługi (za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy): Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | |
2.1.a | profil usługi rozszerzony | 200 zł |
2.2 | Narzędzia do autoryzacji: Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | |
2.2.a | wydanie tokena (opłata jednorazowa) | 70 zł |
2.2.b | wysłanie smsKodu na żądanie klienta | 0,20 zł |
2.3 | Wizyta serwisowa usługi iBiznes24 na życzenie klienta Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. | 300 zł |
2.4 | Wizyta szkoleniowa: | |
2.4.a | pierwsza – po aktywowaniu usługi | bez opłat |
2.4.b | kolejna | 500,00 zł |
2.5 | Pakiety Alerty24 | |
2.5.a | korzystanie z pakietu (opłata miesięczna – za każdy rozpoczęty miesiąc) | |
| 0,25 zł | |
| 5 zł | |
| 10 zł | |
| 30 zł | |
| 50 zł | |
Bezpieczeństwo | bez opłat | |
2.5.b | wysłanie dodatkowego alertu w formie komunikatu sms (za każdy komunikat) | 0,25 zł |
Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji.