- Konta firmowe
- Kredyty i usługi kredytowe
- Lokaty terminowe
- Obrót gotówkowy
- Bankowość elektroniczna
- Karty płatnicze
- Obrót dewizowy
- Transakcje handlowe
- Inne opłaty i prowizje
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Identyfikacja pojedynczej transakcji KB Collect (SPM) – opłata uzależniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca na rachunek o określonym identyfikatorze | |
1.1 | poniżej 10 000 | 0,25 zł min. 250 zł |
1.2 | od 10 000 do 19 999 | 0,24 zł min. 250 zł |
1.3 | od 20 000 do 34 999 | 0,22 zł min. 250 zł |
1.4 | od 35 000 do 49 999 | 0,20 zł min. 250 zł |
1.5 | od 50 000 do 99 999 | 0,19 zł min. 250 zł |
1.6 | od 100 000 do 199 999 | 0,18 zł min. 250 zł |
1.7 | od 200 000 do 299 999 | 0,17 zł min. 250 zł |
1.8 | od 300 000 i powyżej | 0,15 zł min. 250 zł |
Dotyczy wycofanych z oferty produktów i usług byłego Kredyt Banku S.A. dla małych i średnich firm.