- Konta firmowe
- Kredyty i usługi kredytowe
- Lokaty terminowe
- Obrót gotówkowy
- Bankowość elektroniczna
- Karty płatnicze
- Obrót dewizowy
- Transakcje handlowe
- Inne opłaty i prowizje
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowizja za przedłużenie Umowy odnawialnego limitu kredytowego – od kwoty udzielonego limitu, każdorazowo w dniu przedłużenia Umowy (dotyczy umów odnawialnego limitu kredytowego “Szybki kredyt” i “Szybki kredyt dla branż” oraz limitów kredytowych w rachunku Ekstrabiznes) | 1,50% |
2 | Prowizja za gotowość Prowizja naliczana jest jednorazowo od niewykorzystanej w okresie postawienia do dyspozycji kwoty kredytu, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. | |
2.1 | Dotyczy produktów: Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt dla Wspólnot mieszkaniowych dla klientów stosujących uproszczoną księgowość, kredyt obrotowy nieodnawialny oraz kredyt Biznes Ekspres | min. 1% |
2.2 | Dotyczy produktów: Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy dla klientów stosujących pełną księgowość | min. 0,5% |
3 | Prowizja za zaangażowanie Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez Santander Bank Polska S.A. w walucie, w której przyznany został kredyt. Prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu m-ca kalendarzowego.
Prowizja za zaangażowanie (Kp): Kp = k (1 - w) p * d gdzie: k - kwota przyznanego limitu w - wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu, liczony według wzoru: w = odsetki naliczone na koniec danego miesiąca (od kwoty wykorzystanego limitu) podzielone przez odsetki za dany miesiąc (liczone od pełnej kwoty limitu) p - stawka prowizji d = liczba dni kredytowania w danym miesiącu podzielona przez faktyczną liczba dni w danym miesiącu | |
3.1 | Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu „Szybki kredyt” oraz limit w rachunku bieżącym dla klientów MSP na uproszczonej księgowości prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu, w przypadku, gdy średniomiesięczne wykorzystanie kredytu jest niższe niż 50% przyznanego kredytu | min. 0,5% |
3.2 | Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, limit w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla klientów MŚP na pełnej księgowości – prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu i pobierana raz w miesiącu | min. 1,5% |
4 | Prowizja za administrowanie limitem / kredytem Prowizja pobierana za każdy okres 3- miesięczny, od kwoty aktualnego zaangażowania w dniu rozpoczynającym każdy kolejny okres trzymiesięczny, rozumianej jako wykorzystana i możliwa do wykorzystania kwota kredytu. Prowizja pobierana jest począwszy od dnia postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, pierwsza płatna w dniu postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy; następne płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się każdy kolejny okres trzymiesięczny. | |
Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu „Szybki kredyt”, limit w rachunku bieżącym dla klientów MSP, Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny (EUR, USD) i nieodnawialny (PLN), kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredytowym dla klientów MŚP na pełnej księgowości oraz kredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt inwestycyjny, „Wspólnota Mieszkaniowa”, kredyt technologiczny dla klientów MSP | min. 0,25% | |
5 | Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – w przypadku kredytu termomodernizacyjnego / remontowego | Zgodnie z treścią zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego |
Dotyczy wycofanych z oferty kredytów i usług kredytowych byłego Kredyt Banku S.A. udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 8.09.2013 r.