Konta w złotych polskich i walutach obcych
Produkt wycofany z oferty
Stawka |
||
---|---|---|
1 | Wpłata gotówki na konto w Santander Bank Polska S.A.: | |
1.1 | Wpłata otwarta, realizowana przez posiadacza konta albo w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem konta** w placówce Santander Bank Polska S.A ** Opłata nie dotyczy wpłat na: a) konta klientów indywidualnych: oszczędnościowe, lokatę terminową oraz na Konto Private Banking, b) rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz konta depozytowe papierów wartościowych. | 0,65% min. 20 zł |
1.2 | Wpłata we wpłatomacie sieci Santander Bank Polska S.A. (dotyczy wpłat w PLN) | bez opłat |
1.3 | Wpłata zamknięta: Prowizje za realizację wpłat zamkniętych wymienionych w podpunktach a, b, c są pobierane w dniu realizacji wpłaty przez Santander Bank Polska S.A. | |
1.3.a | w kasie placówki Santander Bank Polska S.A. | 0,5% min. 10 zł + VAT |
1.3.b | w skarbcu nocnym sieci Santander Bank Polska S.A. oraz we wrzutni on-line | 0,4% min. 10 zł + VAT |
1.3.c | w Centrum Obsługi Gotówki – wpłaty w PLN i w walutach obcych | 0,3% min. 10 zł + VAT |
1.3.d | wpłata pocztowa zamknięta | wg umowy |
1.3.e | usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych | wg umowy |
2 | Opłaty i prowizje dodatkowe dotyczące wpłat gotówki: | |
2.1 | Wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie) | 60% |
2.2 | Wpłata bilonu w złotych powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie) | 5% min. 10 zł |
2.3 | Skarbiec nocny – wydanie karty magnetycznej/ klucza do skarbca | cena zakupu + 10% + VAT |
2.4 | Wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/ deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, wpłata nieuporządkowana) | 50 zł |
3 | Wypłata gotówki | |
3.1 | Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. | 0,65% min. 20 zł |
3-Jan |
| |
3.2.a | w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A. | bez opłat |
3.2.b | w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A | bez opłat |
3.3 | Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty nie podjętej) | 0,3% min. 100 zł |
3.4 | Wypłata zamknięta – usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych | wg umowy |
4 | Skup/sprzedaż walut wymienialnych
| 0,3% |
We process cookies in order to recognize your preferences and the way you use our websites, to offer products and services tailored to your needs.
Your consent to the use of cookies is voluntary and you can withdraw it at any time. More information can be found in our Cookies policy
We use cookies to remember how you use our website. We want to make your browsing experience better, identify your preferences and tailor our operations to your needs. This allows us to present you with personalized ads. Some of the cookies are needed to make this website work and are for your security. For details, see our Cookies policy.